Lịch Quay Thứ thứ 3 Ngày 24-04-2018
23-04 | 22-04 | 21-04 | 20-04 | 19-04 | 18-04 | 17-04 | 16-04 | 15-04 |
Bình Dương |
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 12 tháng 01 năm 2018 |
Gải Đ.Biệt | 815462 |
Giải nhất | 86256 |
Giải nhì | 43583 |
Giải ba | 42736 - 96090 |
Giải tư |
92157
12597 08506 - 14751 34902 - 65080 - 01373 |
Giải năm | 7529 |
Giải sáu | 8245 - 3891 - 6325 |
Giải bảy | 512 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Loto |
0 | 06. 02. |
1 | 12. |
2 | 29. 25. |
3 | 36. 31. |
4 | 45. |
5 | 56. 57. 51. |
6 | 62. |
7 | 73. |
8 | 83. 80. |
9 | 90. 97. 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 90. 80. |
1 | 51. 91. 31. |
2 | 02. 12. 62. |
3 | 83. 73. |
4 | |
5 | 45. 25. |
6 | 56. 36. 06. |
7 | 57. 97. |
8 | |
9 | 29. |
Trà Vinh |
Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 12 tháng 01 năm 2018 |
Gải Đ.Biệt | 600886 |
Giải nhất | 43903 |
Giải nhì | 74859 |
Giải ba | 50738 - 25576 |
Giải tư |
87199
30643 94629 - 51720 23788 - 62432 - 18612 |
Giải năm | 8839 |
Giải sáu | 4212 - 5464 - 3142 |
Giải bảy | 845 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Loto |
0 | 03. |
1 | 12. 12. |
2 | 29. 20. |
3 | 38. 32. 39. |
4 | 43. 42. 45. 42. |
5 | 59. |
6 | 64. |
7 | 76. |
8 | 88. 86. |
9 | 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 20. |
1 | |
2 | 32. 12. 12. 42. 42. |
3 | 03. 43. |
4 | 64. |
5 | 45. |
6 | 76. 86. |
7 | |
8 | 38. 88. |
9 | 59. 99. 29. 39. |
Vĩnh Long |
Kết quả xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 12 tháng 01 năm 2018 |
Gải Đ.Biệt | 344216 |
Giải nhất | 05347 |
Giải nhì | 32752 |
Giải ba | 35017 - 13540 |
Giải tư |
51476
26053 46318 - 06132 99055 - 54590 - 13029 |
Giải năm | 4671 |
Giải sáu | 1939 - 1813 - 5736 |
Giải bảy | 700 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Loto |
0 | 00. |
1 | 17. 18. 13. 16. |
2 | 29. |
3 | 32. 39. 36. |
4 | 47. 40. |
5 | 52. 53. 55. |
6 | |
7 | 76. 71. 74. |
8 | |
9 | 90. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. 90. 00. |
1 | 71. |
2 | 52. 32. |
3 | 53. 13. |
4 | 74. |
5 | 55. |
6 | 76. 36. 16. |
7 | 47. 17. |
8 | 18. |
9 | 29. 39. |